2009
| GP2 Asia Series 2008 - 2009 | ||||||||||||||
| дата | гран при (трасса) | победитель | команда | Виталий Петров | ||||||||||
| место | очки | |||||||||||||
| 18.10.08 | КНР (Шанхай) | Ролдан Родригес | Piquet GP | 5 | 4 | |||||||||
| 19.10.08 | КНР (Шанхай) | Давиде Вальсекки | Durango | сход | 0 | |||||||||
| 05.11.08 | ОАЭ (Дубай) | Камуи Кобаяси | DAMS | 5 | 4 | |||||||||
| 06.11.08 | ОАЭ (Дубай) | гонка отменена | ||||||||||||
| 23.01.09 | Бахрейн (Сахир) | Камуи Кобаяси | DAMS | 10 | 0 | |||||||||
| 24.01.09 | Бахрейн (Сахир) | Серхио Перес | Campos Grand Prix | 12 | 0 | |||||||||
| 27.02.09 | Катар (Лосаль) | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 3 | 6 | |||||||||
| 28.02.09 | Катар (Лосаль) | Серхио Перес | Campos Grand Prix | 2 | 5 | |||||||||
| 04.04.09 | Малайзия (Сепанг) | Диего Нуньес | Piquet GP | 6 | 3 | |||||||||
| 05.04.09 | Малайзия (Сепанг) | Виталий Петров | Campos Grand Prix | 1 | 6 | |||||||||
| 18.03.09 | Бахрейн (Сахир) | Диего Нуньес | Piquet GP | 19 | 0 | |||||||||
| 19.03.09 | Бахрейн (Сахир) | Луис Разия | Arden Motorsport | 11 | 0 | |||||||||
| итоги сезона | серия | команда | гонки | побед | поулы | подиумы | место | очки | ||||||
| Виталий Петров | GP2 Asia 08-09 | Barwa International Campos Team | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | ||||||
| GP2 Series 2009 | ||||||||||||||
| дата | гран при (трасса) | победитель | команда | Виталий Петров | ||||||||||
| место | очки | |||||||||||||
| 09.05.09 | Испания (Каталунья) | Ромэн Грожан | Barwa AddaxTeam | 2 | 8 | |||||||||
| 10.05.09 | Испания (Каталунья) | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | 9 | 0 | |||||||||
| 22.05.09 | Монако (Монте-Карло) | Ромэн Грожан | Barwa AddaxTeam | 2 | 8 | |||||||||
| 23.05.09 | Монако (Монте-Карло) | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 6 | 2 | |||||||||
| 06.06.09 | Турция (Истанбул Парк) | Виталий Петров | Barwa AddaxTeam | 1 | 11 | |||||||||
| 07.06.09 | Турция (Истанбул Парк) | Лукас Ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 3 | 4 | |||||||||
| 20.06.09 | Великобритания (Сильверстоун) | Апьберто Валерио | Piquet GP | 15 | 0 | |||||||||
| 21.06.09 | Великобритания (Сильверстоун) | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 10 | 0 | |||||||||
| 11.06.09 | Германия (Нюрбургринг) | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 4 | 5 | |||||||||
| 12.06.09 | Германия (Нюрбургринг) | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 4 | 3 | |||||||||
| 25.07.09 | Венгрия (Хунгароринг) | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | сход | 0 | |||||||||
| 26.07.09 | Венгрия (Хунгароринг) | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 12 | 0 | |||||||||
| 22.08.09 | Испания (Валенсия) | Виталий Петров | Barwa AddaxTeam | 1 | 10 | |||||||||
| 23.08.09 | Испания (Валенсия) | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 3 | 4 | |||||||||
| 29.08.09 | Бельгия (Спа-Франкоршам) | Апьвару Паренте | Ocean Racing Technology | сход | 0 | |||||||||
| 30.08.09 | Бельгия (Спа-Франкоршам) | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 6 | 1 | |||||||||
| 12.09.09 | Италия (Монца) | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 2 | 10 | |||||||||
| 13.09.09 | Италия (Монца) | Луис Разия | Scuderia Coloni | 5 | 2 | |||||||||
| 19.09.09 | Португалия (Алгарве) | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 4 | 7 | |||||||||
| 20.09.09 | Португалия (Алгарве) | Лука Филиппи | Super Nova Racing | сход | 0 | |||||||||
| итоги сезона | серия | команда | гонки | побед | поулы | подиумы | место | очки | ||||||
| Виталий Петров | GP2 2009 | Barwa Addax Team | 20 | 2 | 2 | 7 | 2 | 75 | ||||||







