Результаты
| Гран При БЕЛЬГИИ | |||||||||||
| Первая часть свободных заездов | |||||||||||
| Место | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | ||||||
| 1 | Ф.Алонсо | Ferrari | 2:00.797 | 17 | |||||||
| 2 | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 2:01.567 | 0.770 | 7 | ||||||
| 3 | Р.Кубица | Renault | 2:02.081 | 1.284 | 14 | ||||||
| 4 | С.Феттель | RBR-Renault | 2:02.450 | 1.653 | 11 | ||||||
| 5 | А.Сутил | Force India-Mercedes | 2:02.646 | 1.849 | 14 | ||||||
| 6 | Д.Баттон | McLaren-Mercedes | 2:02.913 | 2.116 | 6 | ||||||
| 7 | М.Уэббер | RBR-Renault | 2:02.926 | 2.129 | 11 | ||||||
| 8 | К.Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 2:03.401 | 2.604 | 17 | ||||||
| 9 | Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 2:03.424 | 2.627 | 7 | ||||||
| 10 | М.Шумахер | Mercedes GP | 2:03.489 | 2.692 | 9 | ||||||
| 11 | Ф.Масса | Ferrari | 2:03.601 | 2.804 | 17 | ||||||
| 12 | Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | 2:03.649 | 2.852 | 17 | ||||||
| 13 | Н.Росберг | Mercedes GP | 2:03.654 | 2.857 | 6 | ||||||
| 14 | П.де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | 2:03.851 | 3.054 | 17 | ||||||
| 15 | В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 2:04.145 | 3.348 | 12 | ||||||
| 16 | Х.Альгерсуари | STR-Ferrari | 2:04.250 | 3.453 | 16 | ||||||
| 17 | В.Петров | Renault | 2:04.690 | 3.893 | 15 | ||||||
| 18 | С.Буэми | STR-Ferrari | 2:05.680 | 4.883 | 6 | ||||||
| 19 | Т.Глок | Virgin-Cosworth | 2:05.697 | 4.900 | 18 | ||||||
| 20 | Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 2:06.695 | 5.898 | 14 | ||||||
| 21 | Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 2:07.189 | 6.392 | 15 | ||||||
| 22 | Б.Сенна | HRT-Cosworth | 2:07.737 | 6.940 | 13 | ||||||
| 23 | Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 2:07.955 | 7.158 | 15 | ||||||
| 24 | С.Ямамото | HRT-Cosworth | 2:10.507 | 9.710 | 18 | ||||||
| Вторая часть свободных заездов | |||||||||||
| Место | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | ||||||
| 1 | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:49.032 | 25 | |||||||
| 2 | А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:49.157 | 0.125 | 17 | ||||||
| 3 | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:49.248 | 0.216 | 14 | ||||||
| 4 | Р.Кубица | Renault | 1:49.282 | 0.250 | 20 | ||||||
| 5 | Ф.Масса | Ferrari | 1:49.588 | 0.556 | 23 | ||||||
| 6 | С.Феттель | RBR-Renault | 1:49.689 | 0.657 | 19 | ||||||
| 7 | Д.Баттон | McLaren-Mercedes | 1:49.755 | 0.723 | 20 | ||||||
| 8 | П.де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | 1:50.081 | 1.049 | 27 | ||||||
| 9 | Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:50.128 | 1.096 | 22 | ||||||
| 10 | К.Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1:50.200 | 1.168 | 24 | ||||||
| 11 | В.Петров | Renault | 1:50.251 | 1.219 | 24 | ||||||
| 12 | М.Шумахер | Mercedes GP | 1:50.341 | 1.309 | 23 | ||||||
| 13 | Н.Росберг | Mercedes GP | 1:50.382 | 1.350 | 21 | ||||||
| 14 | Х.Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:50.682 | 1.650 | 25 | ||||||
| 15 | Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | 1:50.831 | 1.799 | 20 | ||||||
| 16 | В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:51.520 | 2.488 | 17 | ||||||
| 17 | С.Буэми | STR-Ferrari | 1:51.523 | 2.491 | 25 | ||||||
| 18 | М.Уэббер | RBR-Renault | 1:51.636 | 2.604 | 19 | ||||||
| 19 | Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:53.480 | 4.448 | 15 | ||||||
| 20 | Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:53.639 | 4.607 | 21 | ||||||
| 21 | Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:54.325 | 5.293 | 17 | ||||||
| 22 | Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:55.751 | 6.719 | 24 | ||||||
| 23 | С.Ямамото | HRT-Cosworth | 1:56.039 | 7.007 | 21 | ||||||
| 24 | Т.Глок | Virgin-Cosworth | 2:03.179 | 14.147 | 3 | ||||||
| Третья часть свободных заездов | |||||||||||
| Место | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | ||||||
| 1 | М.Уэббер | RBR-Renault | 1:46.106 | 10 | |||||||
| 2 | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:46.223 | 0.117 | 17 | ||||||
| 3 | С.Феттель | RBR-Renault | 1:46.396 | 0.290 | 12 | ||||||
| 4 | Д.Баттон | McLaren-Mercedes | 1:46.397 | 0.291 | 17 | ||||||
| 5 | Р.Кубица | Renault | 1:46.492 | 0.386 | 17 | ||||||
| 6 | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:46.627 | 0.521 | 11 | ||||||
| 7 | Ф.Масса | Ferrari | 1:46.962 | 0.856 | 10 | ||||||
| 8 | А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:47.064 | 0.958 | 15 | ||||||
| 9 | Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | 1:47.160 | 1.054 | 16 | ||||||
| 10 | К.Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.296 | 1.190 | 17 | ||||||
| 11 | П.де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.388 | 1.282 | 15 | ||||||
| 12 | В.Петров | Renault | 1:47.406 | 1.300 | 15 | ||||||
| 13 | Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:47.512 | 1.406 | 14 | ||||||
| 14 | М.Шумахер | Mercedes GP | 1:47.695 | 1.589 | 16 | ||||||
| 15 | Н.Росберг | Mercedes GP | 1:47.837 | 1.731 | 9 | ||||||
| 16 | С.Буэми | STR-Ferrari | 1:47.905 | 1.799 | 20 | ||||||
| 17 | Х.Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:47.981 | 1.875 | 18 | ||||||
| 18 | В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:48.692 | 2.586 | 8 | ||||||
| 19 | Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:50.600 | 4.494 | 14 | ||||||
| 20 | Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:51.133 | 5.027 | 9 | ||||||
| 21 | Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:51.384 | 5.278 | 14 | ||||||
| 22 | Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:51.517 | 5.411 | 13 | ||||||
| 23 | Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:51.669 | 5.563 | 10 | ||||||
| 24 | С.Ямамото | HRT-Cosworth | 1:52.001 | 5.895 | 13 | ||||||
| Гран При Бельгии: Квалификация | |||||||||||
| 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||||
| Место | Пилот | Команда | Время | Время | Время | ||||||
| 1 | М.Уэббер | RBR-Renault | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 | ||||||
| 2 | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 | ||||||
| 3 | Р.Кубица | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 | ||||||
| 4 | С.Феттель | RBR-Renault | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 | ||||||
| 5 | Д.Баттон | McLaren-Mercedes | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 | ||||||
| 6 | Ф.Масса | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 | ||||||
| 7 | Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 | ||||||
| 8 | А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 | ||||||
| 9 | Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 | ||||||
| 10 | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 | ||||||
| 11 | М.Шумахер | Mercedes GP | 1:56.313 | 1:47.874 | |||||||
| 12 | Н.Росберг | Mercedes GP | 1:54.826 | 1:47.885 | |||||||
| 13 | Х.Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:58.944 | 1:48.267 | |||||||
| 14 | В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 2:01.102 | 1:48.680 | |||||||
| 15 | С.Буэми | STR-Ferrari | 2:00.386 | 1:49.209 | |||||||
| 16 | Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 2:01.343 | 1:50.980 | |||||||
| 17 | Т.Глок | Virgin-Cosworth | 2:01.316 | 1:52.049 | |||||||
| 18 | Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 2:01.491 | ||||||||
| 19 | К.Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 2:02.284 | ||||||||
| 20 | Б.Сенна | HRT-Cosworth | 2:03.612 | ||||||||
| 21 | С. Ямамото | HRT-Cosworth | 2:03.941 | ||||||||
| 22 | П.де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | 2:05.294 | ||||||||
| 23 | Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 2:18.754 | ||||||||
| 24 | В.Петров | Renault | без времени | ||||||||
| Гран При Бельгии: Гонка | |||||||||||
| Место | Пилот | Команда | Время | Очки | |||||||
| 1 | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:29:04.268 | 25 | |||||||
| 2 | М.Уэббер | RBR-Renault | +1.5 сек | 18 | |||||||
| 3 | Р.Кубица | Renault | +3.4 сек | 15 | |||||||
| 4 | Ф.Масса | Ferrari | +8.2 сек | 12 | |||||||
| 5 | А.Сутил | Force India-Mercedes | +9.0 сек | 10 | |||||||
| 6 | Н.Росберг | Mercedes GP | +12.3 сек | 8 | |||||||
| 7 | М.Шумахер | Mercedes GP | +15.5 сек | 6 | |||||||
| 8 | К.Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | +16.6 сек | 4 | |||||||
| 9 | В.Петров | Renault | +23.8 сек | 2 | |||||||
| 10 | В.Лиуцци | Force India-Mercedes | +34.8 сек | 1 | |||||||
| 11 | П.де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | +36.0 сек | ||||||||
| 12 | С.Буэми | STR-Ferrari | +39.8 сек | ||||||||
| 13 | Х.Альгерсуари | STR-Ferrari | +49.4 сек | ||||||||
| 14 | Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | +1 Круг | ||||||||
| 15 | С.Феттель | RBR-Renault | +1 Круг | ||||||||
| 16 | Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | +1 Круг | ||||||||
| 17 | Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | +1 Круг | ||||||||
| 18 | Т.Глок | Virgin-Cosworth | +1 Круг | ||||||||
| 19 | Я.Трулли | Lotus-Cosworth | +1 Круг | ||||||||
| 20 | С.Ямамото | HRT-Cosworth | +2 Круга | ||||||||
| Сход | |||||||||||
| Пилот | Команда | Круг | Сход | ||||||||
| Ф.Алонсо | Ferrari | 37 | авария | ||||||||
| Д.Баттон | McLaren-Mercedes | 15 | авария | ||||||||
| Б.Сенна | HRT-Cosworth | 5 | подвеска | ||||||||
| Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 0 | авария | ||||||||
| 2010 FIA Formula One World Championship | |||||||||||
| Личный зачет | Кубок конструкторов | ||||||||||
| Место | Пилот | Национальность | Команда | Очки | Место | Команда | Очки | ||||
| 1 | Л.Хэмилтон | British | McLaren-Mercedes | 182 | 1 | RBR-Renault | 330 | ||||
| 2 | М.Уэббер | Australian | RBR-Renault | 179 | |||||||
| 3 | С.Феттель | German | RBR-Renault | 151 | 2 | McLaren-Mercedes | 329 | ||||
| 4 | Д.Баттон | British | McLaren-Mercedes | 147 | |||||||
| 5 | Ф.Алонсо | Spanish | Ferrari | 141 | 3 | Ferrari | 250 | ||||
| 6 | Ф.Масса | Brazilian | Ferrari | 109 | |||||||
| 7 | Р.Кубица | Polish | Renault | 104 | 4 | Mercedes GP | 146 | ||||
| 8 | Н.Росберг | German | Mercedes GP | 102 | |||||||
| 9 | А.Сутил | German | Force India-Mercedes | 45 | 5 | Renault | 123 | ||||
| 10 | М.Шумахер | German | Mercedes GP | 44 | |||||||
| 11 | Р.Баррикелло | Brazilian | Williams-Cosworth | 30 | 6 | Force India-Mercedes | 58 | ||||
| 12 | К.Кобаяши | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 21 | |||||||
| 13 | В.Петров | Russian | Renault | 19 | 7 | Williams-Cosworth | 40 | ||||
| 14 | В.Лиуцци | Italian | Force India-Mercedes | 13 | |||||||
| 15 | Н.Хюлкенберг | German | Williams-Cosworth | 10 | 8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 | ||||
| 16 | С.Буэми | Swiss | STR-Ferrari | 7 | |||||||
| 17 | П.де ла Роса | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 6 | 9 | STR-Ferrari | 10 | ||||
| 18 | Х.Альгерсуари | Spanish | STR-Ferrari | 3 | |||||||
| 19 | Х.Ковалайнен | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 | 10 | Lotus-Cosworth | 0 | ||||
| 20 | К. Чандхок | Indian | HRT-Cosworth | 0 | |||||||
| 21 | Л.ди Грасси | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 | 11 | HRT-Cosworth | 0 | ||||
| 22 | Я.Трулли | Italian | Lotus-Cosworth | 0 | |||||||
| 23 | Б.Сенна | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 | 12 | Virgin-Cosworth | 0 | ||||
| 24 | Т.Глок | German | Virgin-Cosworth | 0 | |||||||
| 25 | С. Ямамото | Japanese | HRT-Cosworth | 0 | |||||||







